荆门房产2013年1月详细销售行情 | |||||
项目名称 | 销售类型 | 所在城区 | 销售面积 | 均价 | 销售套数 |
南雅风情 | 住宅 | 掇刀区 | 8358.45 | 1805.26 | 79 |
城市春天住宅小区二期 | 住宅 | 掇刀区 | 4398.48 | 3837.60 | 41 |
银旭小区二期 | 住宅 | 掇刀区 | 3601.90 | 4022.20 | 40 |
荆门碧桂园三期凤栖岛 | 住宅 | 掇刀区 | 7769.08 | 6755.49 | 38 |
锦绣·紫荆城二期 | 住宅 | 东宝区 | 3378.51 | 3714.65 | 30 |
嘉顺力?凯旋湾一期 | 住宅 | 掇刀区 | 3486.68 | 3861.67 | 29 |
白龙新村1号商住楼 | 住宅 | 东宝区 | 2504.01 | 2581.74 | 27 |
徽商?国际城?博雅苑 | 住宅 | 屈家岭 | 2971.02 | 1832.32 | 25 |
凯凌香格里拉二期 | 住宅 | 东宝区 | 3000.20 | 4584.22 | 24 |
凯信·壹号公馆 | 住宅 | 掇刀区 | 2335.15 | 3457.84 | 22 |
长龙·中央公园 | 住宅 | 东宝区 | 2558.98 | 3948.50 | 21 |
多辉怡景新城二期 | 住宅 | 掇刀区 | 2346.38 | 3671.93 | 19 |
恒泰华庭一期 | 住宅 | 东宝区 | 1269.86 | 4482.01 | 17 |
锦宏.凤凰城 | 住宅 | 掇刀区 | 1706.52 | 3469.31 | 17 |
楚天城一期D组团 | 住宅 | 掇刀区 | 1796.83 | 3631.95 | 16 |
西山林语 | 住宅 | 东宝区 | 2006.94 | 4242.45 | 16 |
荆门国际广场 | 住宅 | 东宝区 | 1405.78 | 5012.97 | 14 |
君林·金桂园 | 住宅 | 掇刀区 | 1301.30 | 2379.26 | 14 |
时代星辰 | 住宅 | 屈家岭 | 1510.94 | 1694.30 | 14 |
三恒?团林苑 | 住宅 | 高薪区 | 1531.27 | 2163.82 | 14 |
长龙·中央公园(二期 | 住宅 | 东宝区 | 1231.75 | 4146.05 | 13 |
葡萄园?城市花园 | 住宅 | 掇刀区 | 1173.68 | 3779.92 | 12 |
南城明珠 | 住宅 | 掇刀区 | 1177.82 | 2986.03 | 10 |
五三国际俱乐部 | 住宅 | 屈家岭 | 1082.92 | 1800.00 | 10 |
杏园小区 | 住宅 | 掇刀区 | 1181.67 | 3284.10 | 10 |
大汉龙城 | 住宅 | 掇刀区 | 931.71 | 4174.20 | 10 |
新世界中心 | 住宅 | 东宝区 | 1112.20 | 4657.73 | 9 |
金五新城二期 | 住宅 | 屈家岭 | 973.40 | 1662.36 | 8 |
荆门碧桂园二期 | 住宅 | 掇刀区 | 2389.32 | 7646.05 | 8 |
宏业综合楼 | 住宅 | 掇刀区 | 643.98 | 3915.05 | 8 |
润丰园 | 住宅 | 掇刀区 | 787.06 | 3965.39 | 7 |
星源·楚天豪都 | 住宅 | 掇刀区 | 839.39 | 3916.38 | 7 |
亿达世纪花园五期 | 住宅 | 掇刀区 | 750.56 | 4436.34 | 7 |
奥林雅苑二期 | 住宅 | 掇刀区 | 790.73 | 4197.65 | 7 |
中建?金象广场2期 | 住宅 | 东宝区 | 680.58 | 5181.38 | 6 |
云中仙居 | 住宅 | 东宝区 | 505.72 | 4216.16 | 5 |
东方雅苑住宅区A栋、 | 住宅 | 掇刀区 | 552.47 | 3933.38 | 5 |
东山雅居商住楼(一期 | 住宅 | 掇刀区 | 489.87 | 3662.15 | 5 |
龙泉雅苑(城市领域) | 住宅 | 东宝区 | 573.84 | 3621.56 | 5 |
阳光安置小区二期御景 | 住宅 | 屈家岭 | 577.87 | 1774.59 | 5 |
桃源居小区 | 住宅 | 屈家岭 | 459.83 | 1445.87 | 4 |
祥和佳园 | 住宅 | 掇刀区 | 387.08 | 3196.00 | 4 |
星球商业中心 | 住宅 | 掇刀区 | 516.98 | 4266.12 | 4 |
汇程馨苑 | 住宅 | 掇刀区 | 562.40 | 1912.97 | 4 |
东澄花园(锦绣荆城) | 住宅 | 掇刀区 | 443.62 | 3406.40 | 4 |
半山豪苑2期 | 住宅 | 掇刀区 | 318.80 | 4438.11 | 3 |
龙泉山庄 | 住宅 | 东宝区 | 366.67 | 3435.28 | 3 |
金岭龙城 | 住宅 | 屈家岭 | 364.08 | 1625.06 | 3 |
金鹿·卧龙山庄 | 住宅 | 屈家岭 | 274.06 | 1711.60 | 2 |
中房.君悦佳苑 | 住宅 | 掇刀区 | 124.18 | 3252.48 | 2 |
杏园小区二期 | 住宅 | 掇刀区 | 212.82 | 3665.91 | 2 |
康乐居小区 | 住宅 | 屈家岭 | 288.68 | 775.00 | 2 |
五三豪庭 五三国际大 | 住宅 | 屈家岭 | 205.78 | 2239.03 | 2 |
荆门市南城佳园 | 住宅 | 掇刀区 | 231.86 | 1429.69 | 2 |
世纪联华住宅小区 | 住宅 | 东宝区 | 230.09 | 3541.70 | 2 |
银河大厦 | 住宅 | 东宝区 | 205.62 | 4647.75 | 2 |
楚天城一期A、B组团 | 住宅 | 掇刀区 | 437.19 | 4014.48 | 2 |
富康小区4号楼 | 住宅 | 掇刀区 | 221.44 | 3440.30 | 2 |
富兴园商住楼 | 住宅 | 掇刀区 | 186.92 | 4436.81 | 2 |
碧水丽园 | 住宅 | 掇刀区 | 129.95 | 3300.00 | 1 |
半山豪苑. | 住宅 | 掇刀区 | 90.46 | 2900.00 | 1 |
天鹅山庄 | 住宅 | 东宝区 | 126.90 | 4213.55 | 1 |
万豪国际三期29-B | 住宅 | 东宝区 | 76.68 | 3550.00 | 1 |
幸福彼岸 | 住宅 | 东宝区 | 143.37 | 3000.00 | 1 |
都市岸泊生态住宅小区 | 住宅 | 东宝区 | 95.65 | 3000.00 | 1 |
凯凌?香格里拉一期 | 住宅 | 东宝区 | 136.31 | 4034.92 | 1 |
金色华府 | 住宅 | 东宝区 | 142.84 | 2531.30 | 1 |
景山花园·自然生态村 | 住宅 | 掇刀区 | 104.79 | 1860.92 | 1 |
梨园小区(二期) | 住宅 | 掇刀区 | 115.88 | 2770.11 | 1 |
民生小区(枫雅丽舍一 | 住宅 | 掇刀区 | 91.07 | 3665.32 | 1 |
民生小区(枫雅丽舍一 | 住宅 | 掇刀区 | 48.22 | 3442.56 | 1 |
三恒?团林苑 | 商业用房 | 高薪区 | 8865.62 | 5881.69 | 53 |
荆门市宜洋汽车后市场 | 商业用房 | 高薪区 | 1783.10 | 4914.01 | 30 |
荆门宜洋汽车后市场 | 商业用房 | 高薪区 | 1414.37 | 5716.42 | 30 |
荆门国际广场 | 商业用房 | 东宝区 | 3152.42 | 19798.21 | 6 |
梨园小区(二期) | 商业用房 | 掇刀区 | 402.47 | 5998.54 | 5 |
白龙新村1号商住楼 | 商业用房 | 东宝区 | 367.09 | 5408.25 | 4 |
星球商业中心 | 商业用房 | 掇刀区 | 38.77 | 19090.93 | 4 |
中房。风顺苑一期 | 写字楼 | 掇刀区 | 2410.25 | 8441.00 | 2 |
上海商贸城1期--金 | 商业用房 | 掇刀区 | 70.72 | 4300.00 | 2 |
城市春天住宅小区二期 | 商业用房 | 掇刀区 | 1774.53 | 19250.00 | 2 |
东方果园新城一期 | 商业用房 | 掇刀区 | 476.84 | 5004.93 | 2 |
梨园小区 | 车库 | 掇刀区 | 65.38 | 2540.00 | 2 |
百盟.慧谷科技企业加 | 工业厂房 | 掇刀区 | 3252.46 | 1800.00 | 2 |
明珠广场-明珠家居城 | 商业用房 | 屈家岭 | 176.64 | 3900.00 | 2 |
安和?顺天府 | 商业用房 | 屈家岭 | 2157.54 | 5248.16 | 2 |
金五新城二期 | 商业用房 | 屈家岭 | 142.66 | 5607.75 | 2 |
荆门市南城佳园 | 商业用房 | 掇刀区 | 1946.60 | 1374.19 | 1 |
亿达世纪花园二期 | 其他 | 掇刀区 | 10.27 | 1500.00 | 1 |
龙泉山庄 | 车库 | 东宝区 | 24.33 | 3575.83 | 1 |
徽商?国际城?博雅苑 | 商业用房 | 屈家岭 | 52.38 | 5162.64 | 1 |
金鹿·卧龙山庄 | 商业用房 | 屈家岭 | 46.14 | 4600.00 | 1 |
桃源居小区 | 商业用房 | 屈家岭 | 54.01 | 4000.00 | 1 |
万豪国际 | 商业用房 | 东宝区 | 151.73 | 2600.00 | 1 |
阳光安置小区二期御景 | 商业用房 | 屈家岭 | 2662.69 | 4000.00 | 1 |
银旭小区 | 商业用房 | 掇刀区 | 92.86 | 13138.06 | 1 |
编辑者:admin
分享到: